Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
DRAVSKA BANOVINA | I-II/421 | "Drava", lesna ind. delnišnba družba, tvornica sanduka
| 518 | 1238 | DRINSKA BANOVINA | I-I/62 | "Drina" D.D. za mlinsku industriju i trgovinu
| 462 | 1179 | DUNAVSKA BANOVINA | I-II/490 | "Drvar" d.d.
| 522 | 1242 | SAVSKA BANOVINA | I-VI/229 | "Dubravka" električna tvornica opeke i ine glinene robe, slob. i kr. grada
| 543 | 1263 | ZETSKA BANOVINA | I-X/157 | "Dubravka", d.s.o.j., za ind. boja, promet hemikalijama za opskrbu brodova
| 566 | 1286 | PRIMORSKA BANOVINA | I-X/155 | "Duga", tvornica boja i kemičnih proizvoda, društvo s.o.j.
| 566 | 1286 | DUNAVSKA BANOVINA | I-XI/209 | "Dunav" tvornica veštačke svile, vlasnica Erna Montiljo
| 578 | 1298 | DUNAVSKA BANOVINA | I-II/426 | "Dunav", Ivegeš i drugovi, tvornica drvene i metalne robe
| 518 | 1238 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/752 | "Dunavka" fabrika testa, a.d.
| 488 | 1207 | DUNAVSKA BANOVINA | I-VIII/31 | "Ekonom", fabrika poljoprivrednih mašina i livnica gvožđa;
kasnije: "Metalor" smederevska fabrika poljoprivrednih mašina i livnica gvožđa
| 547 | 1267 |
|