Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
DRAVSKA BANOVINA | I-II/422 | Tvornica sanduka, uprava Marijingrad
| 518 | 1238 | SAVSKA BANOVINA | I-X/97 | Tvornica sapuna i hemijskih proizvoda, Hugo Blühweiss, k.d.
| 563 | 1283 | PRIMORSKA BANOVINA | Z-X/26 | Tvornica sapuna i kristalne sode, Stjepan Boranić i drug
| 671 | 1395 | SAVSKA BANOVINA | Z-X/27 | Tvornica sapuna, Milan Mamuzić
| 671 | 1395 | PRIMORSKA BANOVINA | I-I/987 | Tvornica sardina "Nimfa", društvo s.o.j.
| 498 | 1218 | PRIMORSKA BANOVINA | I-I,VIII/986 | Tvornica sardina, cosolini & Bižaca d.s.o.j.
| 498 | 1218 | PRIMORSKA BANOVINA | I-I/989 | Tvornica sardina, Torba i Madiraca d.s.o.j.
| 498 | 1218 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/793 | Tvornica sekta in vinske kleti, Clotar Bouvier, vinogradniško veleposestvo
| 490 | 1209 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/1003 | Tvornica sira i maslaca, Radić i drug
sada: Tvornica mlečnih proizvoda Mihajlo Radić
vlasnik: Jerg Ljudevit
| 499 | 1219 | VARDARSKA BANOVINA | Z-I/430 | Tvornica sirišta, Dim. Stanković
| 636 | 1358 |
|