Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
SAVSKA BANOVINA | I-I,II/25 | Sjedinjeni paromlini d.d.
| 620 | 1341 | SAVSKA BANOVINA | I-II/202 | Sjedinjeni paromlini d.d., pilana
| 511 | 1231 | DRAVSKA BANOVINA | Z-II/6 | Skala Hinko, parna žaga
| 645 | 1367 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/51 | Škerjanec Franc, Valjčni mlin
| 462 | 1179 | DUNAVSKA BANOVINA | Z-XXIII/107 | Skladišta za pretovarivanja a.d., Javna skladišta
| 693 | 1421 | DUNAVSKA BANOVINA | Z-XXIII/104 | Skladišta za pretovarivanje a.d., Javna skladišta
| 693 | 1421 | PRIMORSKA BANOVINA | I-VI/41 | Skladište materijala gradskog poglavarstva
| 535 | 1255 | DRAVSKA BANOVINA | Z-I,II/1 | Škof Jože, mlin in žaga;
sada: Škof Leopold, mlin in žaga
| 694 | 1423 | DRAVSKA BANOVINA | I-XI/150 | Škofjeloška predionica d.z.o.z.
| 575 | 1295 | DRAVSKA BANOVINA | Z-II/192 | Škrbinc i ko, stavbeno in pohištveno mizarstvo
| 649 | 1372 |
|