Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
SAVSKA BANOVINA | I-XII/96 | "Merkur", industrija tašni, Ajzenhut i Blazek
| 594 | 1314 | DUNAVSKA BANOVINA | I-VI/142 | "Mero" Ignjat i sin tvornica opeke, trgovina kreča, cementa, drvo za goriva i uglja
| 540 | 1260 | BEOGRAD | Z-VIII/80 | "Metalindus", radnja za proizvodnju metalne galanterije, Božidara J. Miloševića
| 668 | 1392 | DUNAVSKA BANOVINA | I-VIII/169 | "Metalizator", bravarska radionica
| 555 | 1275 | BEOGRAD | Z-VIII,V,X/33 | "Metalohemika" a.d.
| 695 | 1424 | BEOGRAD | Z-VIII/92 | "Metalotehnika" metalostrugarska radnja Franje Ceranca i Pavla Melameda
| 668 | 1392 | DRAVSKA BANOVINA | I-XI/130 | "Metka" mehanička tkalnica d.z.o.z.
| 575 | 1295 | SAVSKA BANOVINA | I-XI/179a | "Mez" Jugoslovensko d.d. za proizvodnju konca i šivanje i vezenje;
ranije: "Mezvater" Jugoslovensko d.d. za proizvodnju svile za šivanje i vezenje
| 577 | 1297 | SAVSKA BANOVINA | Z-XI/136 | "Mica", strojna pletiona čarapa i trikotaže, Antun Kanski
| 675 | 1399 | DRAVSKA BANOVINA | I-XI/143 | "Mifitex", tovarna za izdelovanje bombažnega tekstilnega blaga, družba z.o.z.
| 575 | 1295 |
|