Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
DRAVSKA BANOVINA | I-XI/306 | Karol Pajk, tovarna perila
| 584 | 1304 | DRAVSKA BANOVINA | I-I,II/6 | Karol Pollak, mlin i pilana (od 1935. godine vlasnik: "Jugobanka", Ljubljana)
| 620 | 1341 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/40 | Karol Zupanc, mlin
| 462 | 1179 | SAVSKA BANOVINA | Z-VI/304 | Karolj Elek, ciglana
| 664 | 1388 | SAVSKA BANOVINA | I-I/893 | Kartis Josip, tvornica leda
| 493 | 1212 | DRAVSKA BANOVINA | I-VIII/107 | Kartonaška tovarna in industrija kovinsko-galanterijskih izdelkov Jakša i komp. družba z.o.z.
| 552 | 1272 | SAVSKA BANOVINA | I-III/13 | Kartonaža Lyon i Marberger
| 524 | 1244 | DRAVSKA BANOVINA | I-III/20 | Kartonaža, tovarna in industrija kovinsko-galanterijskih izdelkov
Jakša in Kop, družba z.o.z.
| 524 | 1244 | DUNAVSKA BANOVINA | Z-VI/50 | Kaštiher Jakob, krečana
| 659 | 1383 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/243 | Kastori Petar, motorni mlin
| 469 | 1186 |
|