Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
MORAVSKA BANOVINA | I-V,IV/39 | Istražni rudarski radovi Glogovica - Neresnica
| 529 | 1249 | SAVSKA BANOVINA | Z-XXII/102 | Ivan Andres, autobusko preduzeće
| 689 | 1417 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/52 | Ivan Bajcar, mlin
| 462 | 1179 | SAVSKA BANOVINA | Z-I/340 | Ivan Balen, pilana i mlin na parni i motorni pogon; ranije: Nikola Balen
| 634 | 1355 | DRAVSKA BANOVINA | I-II/446 | Ivan Bernik, izdelovanje žaluzij, okenekih rolet in zaves
| 519 | 1239 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/604 | Ivan Bezjak, tovarna bučnega olja
| 481 | 1199 | SAVSKA BANOVINA | Z-II/116 | Ivan Biškupović, pilana
| 647 | 1369 | DRAVSKA BANOVINA | I-I/1052 | Ivan Böhm, naslednik Fric Pučelik, umjetni mlin in pekarna
od 1937. godine vlasnik: Karolina Pučelik
| 502 | 1222 | DRINSKA BANOVINA | I-II,XIV/137 | Ivan Ciganj, pilana;
kasnije: Pilana zemaljske banke Sarajevo;
posle: Šumska industrija Josipa Tavčara
| 508 | 1228 | SAVSKA BANOVINA | I-VI/212 | Ivan Del Fabro tvornica opeka
| 542 | 1262 |
|