Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
DUNAVSKA BANOVINA | I-VI/157 | Braća Schenk i dr, parna crepana
| 540 | 1260 | SAVSKA BANOVINA | I-VIII/52 | Braća Ševčik, strojarska radionica, ljevaonica željezaa i metala
| 548 | 1268 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/240 | Braća Širman i Kemper, parni mlin
| 469 | 1186 | MORAVSKA BANOVINA | Z-VI/270 | Braća Skolović, Jovanović i Popović
| 664 | 1388 | DUNAVSKA BANOVINA | Z-VI/243 | Braća Šlezinger, ciglana
| 663 | 1387 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/339 | Braća Šmit, mlin na valjke
| 473 | 1190 | MORAVSKA BANOVINA | I-VI/186 | Braća Sokolović, Popović i komp. ciglana;
1938. godine firma pod brojem 2052 spojena sa firmom pod brojem 2053 i sada glasi: Fabrika crepa i cigle "Morava"
| 541 | 1261 | DUNAVSKA BANOVINA | I-I/150a | Braća Stefanović, mlin na valjke
| 466 | 1183 | DRINSKA BANOVINA | Z-I/113 | Braća Stojković, motorni mlin
| 630 | 1351 | PRIMORSKA BANOVINA | Z-XXIII/97 | Braća Suić, magacin, veletrgovina i zastupstvo
| 693 | 1421 |
|