Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65 "Ministarstvo trgovine i industrije KJ".
|
|
banovina |
šifra dosijea |
naziv firme/vlasnika |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
DRAVSKA BANOVINA | I-XIV/267 | Mestna podjetja - Maribor, elektropodjetje
| 609 | 1329 | BEOGRAD | I-XIV/268 | I. M. Vajfert, pivara i fabrika slada d.d., električna centrala
| 609 | 1329 | DUNAVSKA BANOVINA | I-XIV/269 | Gradištansko električno i industrijsko društvo a.d., električna centrala
| 609 | 1329 | DRAVSKA BANOVINA | I-XIV/270 | Trboveljska premogokopna družba, električna centrala
| 610 | 1330 | DRAVSKA BANOVINA | I-XIV/271 | The Central European Mines Limited, centrala
| 610 | 1330 | DRINSKA BANOVINA | I-XIV/272 | "Jugoslovenski čelik" a.d., centrala;
raniji naziv: Direkcija državnog rudnika "Breza", električna centrala
| 610 | 1330 | DRINSKA BANOVINA | I-XIV/273 | Državni rudnik u Kaknju, električna centrala
| 610 | 1330 | DRINSKA BANOVINA | I-XIV/274 | Električna centrala direkcije državnog rudnika Kreka
| 610 | 1330 | DRINSKA BANOVINA | I-XIV/275 | Državni rudnik "Ugljevik", električna centrala
| 610 | 1330 | DRINSKA BANOVINA | I-XIV,IV,VIII/276 | Jugoslovenski čelik a.d. električna centrala rudnika Zenica;
raniji naziv: Direkcija državnog rudnika Zenica, električna centrala
| 610 | 1330 |
|