| 
					Pretraživanje AD po vrsti ad
		 | 
 
| 
 | 
	
	
Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:
 
 		
		| oznaka vrste ad | 
		naziv vrste ad | 
		sedište ad  | 
		šifra ad | 
		naziv ad  | 
		 
		
		| 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2353
			 | 			"Bitumen" hrvatsko društvo na dionice za iskorišćavanje zemnog plina i ulja
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2354
			 | 			"Doberlin" ugljenokopno i rudarsko d.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2355
			 | 			Hrvatsko rudarsko d.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2356
			 | 			Internacionalno akcionarsko društvo ugljena
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2357
			 | 			Jugoslovensko akcionarsko društvo ugljena
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2358
			 | 			"Methan" d.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2359
			 | 			Pitomačko-črešajevački ugljenici a.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2360
			 | 			"Adria bauxit" rudarsko i industrijalno d.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2361
			 | 			Kontinentalno bauxitno rudokopno i industrijsko d.d.
			 |  | 8.1.1 | IV, V i VII grana | ZAGREB | 			2362
			 | 			"Nova Nada" rudarsko preduzeće d.d.
			 |    		
		
		
			
  
 |