| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 319 | 37 | 					50
					 | T | OSNOVNO OBRAZOVANJE |  | 319 | 83 | 					108
					 | T | OSNOVNO OBRAZOVANJE |  | 319 | 84 | 					109
					 | T | OSNOVNO OBRAZOVANJE |  | 319 | 21 | 					24
					 | T | OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH |  | 319 | 40 | 					55
					 | T | OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH |  | 319 | 30 | 					39
					 | T | PENZIJE |  | 319 | 20 | 					23
					 | T | PENZIJSKO OSIGURANJE |  | 319 | 27 | 					33
					 | T | PETODNEVNA RADNA NEDELJA |  | 319 | 19 | 					22
					 | T | PLAN RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE |  | 319 | 19 | 					22
					 | T | PLAN RAZVOJA CRNE GORE |    		
			
		
			 |