| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 315 | 18 | 					38
					 | G | BUKUREŠT |  | 315 | 18 | 					38
					 | G | KORČA |  | 315 | 18 | 					38
					 | G | KRAKOV |  | 315 | 18 | 					38
					 | G | LONDON |  | 315 | 18 | 					38
					 | G | SSSR |  | 315 | 18 | 					38
					 | G | VARŠAVA |  | 315 | 18 | 					38
					 | I | KOMISIJA ZA PREGLED OMLADINSKE I DEČJE KNJIŽEVNOSTI I ŠTAMPE |  | 315 | 18 | 					38
					 | I | NARODNA OMLADINA JUGOSLAVIJE |  | 315 | 18 | 					38
					 | I | SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA NR HRVATSKE |  | 315 | 18 | 					38
					 | I | SAVEZ PINIRA JUGOSLAVIJE |    		
			
		
			 |