| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 36 | 				21
				 | G | JESENICE |  | 36 | 				21
				 | G | NOVI SAD |  | 36 | 				21
				 | G | SARAJEVO |  | 36 | 				21
				 | G | ZAGREB |  | 36 | 				21
				 | G | ZVEČAN |  | 36 | 				21
				 | I | GLAVNI IZVRŠNI ODBOR NARODNE SKUPŠTINE AP VOJVODINE |  | 36 | 				21
				 | I | MINISTARSTVO SOCIJALNOG STARANJA NR HRVATSKE |  | 36 | 				21
				 | I | MINISTARSTVO UP FNRJ |  | 36 | 				21
				 | I | RUDNICI I TOPIONICE OLOVA I CINKA”TREPČA” |  | 36 | 				21
				 | I | SAVJET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE NR BIH |    		
		
		
		 |