| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 36 | 				21
				 | A | PEJOVIĆ ANDRIJA |  | 36 | 				21
				 | A | PROTEGA DR MILJENKO |  | 36 | 				21
				 | A | ROPRET VIKTOR |  | 36 | 				21
				 | A | STEVIĆ DIMITRIJE |  | 36 | 				21
				 | A | TUFIĆ BRANKO |  | 36 | 				21
				 | A | VLAHOV GUSTAV |  | 36 | 				21
				 | G | APATIN |  | 36 | 				21
				 | G | BEOGRAD |  | 36 | 				21
				 | G | BOSNA I HERCEGOVINA |  | 36 | 				21
				 | G | HRVATSKA |    		
		
		
		 |