| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 36 | 				20
				 | I | INDUSTRIJA MAGNEZITNE I HROMITNE OPEKE |  | 36 | 				20
				 | I | MINISTARSTVO FINANSIJA FNRJ |  | 36 | 				20
				 | I | MINISTARSTVO GRAĐEVINA VLADE FNRJ |  | 36 | 				20
				 | I | MINISTARSTVO POŠTA FNRJ |  | 36 | 				20
				 | I | MINISTARSTVO SOCIJALNOG STARANJA NR BOSNE I HERCEGOVINE |  | 36 | 				20
				 | I | SAVET ZA NAUKU I KULTURU VLADE  FNRJ |  | 36 | 				20
				 | T | NORMATIVNA AKTA O TERENSKIM, PREMIJSKIM DODACIMA, DODACIMA ZA NEPREKIDNO ZAPOSLENJE |  | 36 | 				21
				 | A | EGIĆ DUŠAN |  | 36 | 				21
				 | A | GREGORIĆ DR PAVLE |  | 36 | 				21
				 | A | KRIZMAN DR HINKO |    		
		
		
		 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |