| 
					Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
	
	
 		
			oznaka fonda  | 
			oznaka jed. opisa | 
			tip indeksa | 
			indeks  | 
		 
		
		| 11 | 				2
				 | I | ELEKTROINDUSTRIJSKO PREDUZEĆE SRBIJE (ELIPS), BEOGRAD |  | 11 | 				2
				 | I | ELEKTROTEHNA, LJUBLJANA |  | 11 | 				2
				 | I | ELEKTROTEHNIČKO A.D. (ELAD), BEOGRAD (VIDI PREDUZEĆE ZA SNADBEVANJE ELEKTROMATERIJALOM ELEKTROTEHNA, BEOGRAD) |  | 11 | 				2
				 | I | FABRIKA SIJALICA TESLA A.D, PANČEVO |  | 11 | 				2
				 | I | FEDERALNO ELEKTRIČNO PREDUZEĆE ZA MAKEDONIJU (FEP), SKOPLJE |  | 11 | 				2
				 | I | GLAVNA UPRAVA ELEKTROPRIVREDE, ZAGREB |  | 11 | 				2
				 | I | GLAVNA UPRAVA ZA ELEKTROINDUSTRIJU, BEOGRAD |  | 11 | 				2
				 | I | HE FALA, MARIBOR (VIDI: HE FALA) |  | 11 | 				2
				 | I | PREDUZEĆE ZA SNABDEVANJE ELEKTROMATERIJALOM (ELEKTROTEHNA), BEOGRAD |  | 11 | 				2
				 | I | SENĆANSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE A.D, SENTA |    		
		
		
		 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |