| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 13 | 					17
					 | T | OTROVI |  | 605 | 16 | 					25
					 | T | PARAZITARNA OBOLJENJA |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | PEDIJATRIJSKA KLINIKA MEDICINSKOG FAKULTETA - BEOGRAD |  | 605 | 22 | 					35
					 | T | PENICILIN |  | 605 | 21 | 					31
					 | T | PLANIRANJE PORODICE |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | POKRAJINSKA BOLNICA ZA TUBERKULOZU - NOVI SAD |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | POKRAJINSKA DEČIJA BOLNICA - NOVI SAD |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | POKRAJINSKA DEČJA BOLNICA ZA TUBERKULOZU - PRINCIPOVAC |  | 605 | 22 | 					34
					 | T | POKRAJINSKA MEDICINSKO-ISTRAŽIVAČKA LABORATORIJA - NOVI SAD |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | POKRAJINSKO LEČILIŠTE ZA PLUĆNE BOLESTI - BEOČIN |    		
			
		
			 |