| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA "BLAŽO ORLANDIĆ" - BAR |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR GERE IŠTVAN" - SENTA |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR MIHAILO ILIĆ" - KRAGUJEVAC |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR MIŠA PANTIĆ" - VALJEVO |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR SAFET MUJIĆ" - MOSTAR |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR TRIFUN PANOVSKI" - BITOLJ |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR TRIFUN PANOVSKI" - BITOLJ |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA "DR VOJA ĐUKIĆ" - POŽAREVAC |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA "ĐORĐE JOVANOVIĆ" - ZRENJANIN |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA "MOŠA PIJADE" - LESKOVAC |    		
			
		
			 |