| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PLJEVLJA |  | 605 | 8 | 					9
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PRILEP |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PRIŠTINA |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PRIŠTINA |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PROKUPLE |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA - PROKUPLJE |  | 605 | 7 | 					8
					 | T | OPŠTA BOLNICA - RIBARSKA BANJA |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA - ŠABAC |  | 605 | 9 | 					10
					 | T | OPŠTA BOLNICA - SENJSKI RUDNIK |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OPŠTA BOLNICA - SENTA |    		
			
		
			 |