Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
|
|
oznaka fonda |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
tip indeksa |
indeks |
605 | 10 | 11
| T | FIZIKALNA MEDICINA | 605 | 2 | 2
| T | FLUORIZACIJA PITKE VODE | 605 | 23 | 37
| T | FOND LADY HUTTON | 605 | 22 | 34
| T | FONDACIJA SUE RYDER FORGOTTEN ALLIES TRUST | 605 | 12 | 15
| T | FONDOVI ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU | 605 | 22 | 34
| T | FORDOVA FONDACIJA | 605 | 23 | 37
| T | FRANCUSKO-JUGOSLOVENSKI KOMITET ZA RAZMENU LEKARA | 605 | 19 | 29
| T | FRANCUSKO-JUGOSLOVENSKI MEDICINSKI DANI | 605 | 15 | 22
| T | GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA - SKOPLJE | 605 | 3 | 3
| T | GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA (NARODNI FRONT) - BEOGRAD
(GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA BOLNICA (NARODNI FRONT) - BEOGRAD) |
|