| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 44 | 					96
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA ČEHOSLOVAČKOM |  | 582 | 19 | 					44
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA DANSKOM |  | 582 | 20 | 					46
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA IRANOM |  | 582 | 44 | 					96
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA ISTOČNOM NEMAČKOM |  | 582 | 14 | 					31
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA LIBIJOM |  | 582 | 44 | 					96
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA MAĐARSKOM |  | 582 | 7 | 					15
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA RUMUNIJOM |  | 582 | 44 | 					96
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA RUMUNIJOM |  | 582 | 20 | 					46
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVASA BUGARSKOM |  | 582 | 2 | 					4
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U ZDRAVSTVU |    		
			
		
			 |