| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 41 | 					89
					 | T | MEĐUNARODNA GODINA ŽENA |  | 582 | 10 | 					22
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA |  | 582 | 17 | 					40
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA |  | 582 | 18 | 					41
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA |  | 582 | 19 | 					43
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA |  | 582 | 24 | 					54
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA |  | 582 | 14 | 					32
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA – KINA, KOREJA, SZO, UNICEF |  | 582 | 3 | 					8
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA IZMEĐU SFRJ I SAD |  | 582 | 20 | 					46
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA SA ARGENTINOM |  | 582 | 7 | 					16
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA SA MEĐUNARODNIM ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJMA (SZO, UNICEF) |    		
			
		
			 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |