| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 7 | 					15
					 | T | LEKOVI NA TERET OSIGURANJA |  | 582 | 13 | 					29
					 | T | MALARIJA |  | 582 | 44 | 					97
					 | T | MEDICINSKI SKUPOVI U BUGARSKOJ |  | 582 | 24 | 					54
					 | T | MEDICINSKI SKUPOVI U JUGOSLAVIJI |  | 582 | 44 | 					98
					 | T | MEDICINSKI SKUPOVI U POLJSKOJ |  | 582 | 44 | 					99
					 | T | MEDICINSKI SKUPOVI U SSSR-U |  | 582 | 19 | 					43
					 | T | MEĐUNARODNA GODINA DETETA |  | 582 | 15 | 					35
					 | T | MEĐUNARODNA GODINA ŽENA |  | 582 | 21 | 					49
					 | T | MEĐUNARODNA GODINA ŽENA |  | 582 | 22 | 					51
					 | T | MEĐUNARODNA GODINA ŽENA |    		
			
		
			 |