| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 577 | 16 | 					20
					 | A | POLAJNER ANTON |  | 577 | 12 | 					14
					 | A | PREŠERN FRANC |  | 577 | 42 | 					66
					 | A | PURIĆ LJUBOMIR |  | 577 | 24 | 					35
					 | A | RASEL BERNARD |  | 577 | 28 | 					45
					 | A | RASEL BERNARD |  | 577 | 28 | 					45
					 | A | RAŠKOVIĆ-ZEC VERA |  | 577 | 26 | 					43
					 | A | RIHTER HAJNE |  | 577 | 35 | 					56
					 | A | RUHAUF FEDERIK KARLOS |  | 577 | 17 | 					21
					 | A | ŠEFER BERISLAV |  | 577 | 41 | 					65
					 | A | ŠEFER BERISLAV |    		
			
		
			 |