| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 56 | 					172
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO STALNOG ARBITRAŽNOG SUDA U HAGU |  | 341 | 39 | 					127
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO ZA NEMEŠANJE U ŠPANIJI (INTERNATIONAL BOARD FON NON-INTERVENTION IN SPAIN) |  | 341 | 40 | 					129
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO ZA NEMEŠANJE U ŠPANIJI (INTERNATIONAL BOARD FON NON-INTERVENTION IN SPAIN) |  | 341 | 41 | 					131
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO ZA NEMEŠANJE U ŠPANIJI (INTERNATIONAL BOARD FON NON-INTERVENTION IN SPAIN) |  | 341 | 156 | 					372
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO ZA SUZBIJANJE TRGOVINE BELIM ROBLJEM |  | 341 | 55 | 					168
					 | I | MEĐUNARODNI BIRO ZA UKIDANJE TRGOVINE BELIM ROBLJEM |  | 341 | 93 | 					259
					 | I | MEĐUNARODNI CRVENI KRST |  | 341 | 95 | 					263
					 | I | MEĐUNARODNI CRVENI KRST |  | 341 | 98 | 					269
					 | I | MEĐUNARODNI CRVENI KRST |  | 341 | 98 | 					270
					 | I | MEĐUNARODNI CRVENI KRST |    		
			
		
			 |