| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 117 | 					306
					 | A | KRNJEVIĆ JURAJ |  | 341 | 122 | 					311
					 | A | KRNJEVIĆ JURAJ |  | 341 | 1 | 					1
					 | A | KROFORD, LORD (CRAWFORD) |  | 341 | 29 | 					96
					 | A | KROFTA KAMIL |  | 341 | 32 | 					113
					 | A | KROFTA KAMIL |  | 341 | 4 | 					16
					 | A | KROSFILD DŽORDŽ |  | 341 | 102 | 					278
					 | A | KRUŽIĆ IVAN - TURINA |  | 341 | 29 | 					95
					 | A | KUEN-HEDERVARI |  | 341 | 9 | 					31
					 | A | KUHAR ALOJZIJ |  | 341 | 125 | 					316
					 | A | KUHAR ALOJZIJ |    		
			
		
			 |