| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 159 | 					381
					 | A | KOVAČEVIĆ MIHAILO |  | 341 | 9 | 					30
					 | A | KOVAČIĆ MATIJA |  | 341 | 29 | 					95
					 | A | KOZMA MIKLOŠ |  | 341 | 159 | 					381
					 | A | KRAJIČIK BOGOLJUB |  | 341 | 101 | 					275
					 | A | KRAMRIŠ H. |  | 341 | 102 | 					277
					 | A | KRAMRIŠ H. |  | 341 | 1 | 					1
					 | A | KRASIN LEONID |  | 341 | 1 | 					2
					 | A | KRASIN LEONID |  | 341 | 1 | 					3
					 | A | KRASIN LEONID |  | 341 | 31 | 					104
					 | A | KRASIN LEONID |    		
			
		
			 |