| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 134 | 					334
					 | A | KOJIĆ SLAVKO |  | 341 | 105 | 					284
					 | A | KOKIĆ PAVLE |  | 341 | 114 | 					300
					 | A | KOKIN MORIS (COCKIN MAURICE) |  | 341 | 13 | 					43
					 | A | KOKLAMAKOS, GRČKI POSLANIK |  | 341 | 3 | 					12
					 | A | KOKS (COX) |  | 341 | 24 | 					77
					 | A | KOLAROV NIKOLA |  | 341 | 23 | 					72
					 | A | KOLAROV VASIL |  | 341 | 31 | 					104
					 | A | KOLČAK ALEKSANDAR |  | 341 | 90 | 					254
					 | A | KOLČAK ALEKSANDAR |  | 341 | 5 | 					20
					 | A | KOLEJN HENDRIKS (COLIJN HENDRIKS) |    		
			
		
			 |