| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 339 | 32 | 					62
					 | A | GOLIGER H. G, GENERAL |  | 339 | 36 | 					67
					 | A | GOLIGER H. G, GENERAL |  | 339 | 69 | 					120
					 | A | GOLIGER H. G, GENERAL |  | 339 | 53 | 					85
					 | A | GOTIJE (GAUTHIER PAUL), PREDSEDNIK ZAJEDNIČKE BLAGAJNE AUSTROUGARSKIH JAVNIH DUGOVA |  | 339 | 62 | 					104
					 | A | GRIM (GRIMM) |  | 339 | 1 | 					3
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 6 | 					18
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 14 | 					31
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 60 | 					101
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |  | 339 | 60 | 					102
					 | A | GUD VILIJAM (WILLIAM GOODE), PREDSEDNIK AUSTRIJSKE SEKCIJE REPARACIONE KOMISIJE |    		
			
		
			 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |