| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 314 | 5 | 					26
					 | G | RIO DE ŽANEIRO |  | 314 | 19 | 					76
					 | G | ROSTOV NA DONU |  | 314 | 5 | 					26
					 | G | ROZARIO |  | 314 | 3 | 					13
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 5 | 					28
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 13 | 					53
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 19 | 					78
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 19 | 					79
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 20 | 					81
					 | G | RUMUNIJA |  | 314 | 5 | 					25
					 | G | SAD |    		
			
		
			 |