|
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
|
|
|
oznaka fonda |
oznaka fascikle |
oznaka jed. opisa |
tip indeksa |
indeks |
| 605 | 15 | 22
| T | CENTRALNI GINEKOLOŠKI DISPANZER - LJUBLJANA | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - KOPAR | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - MARIBOR | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - NIŠ | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - NOVI SAD | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - SARAJEVO | | 605 | 15 | 22
| T | DISPANZER ZA ŽENE - ZAGREB | | 605 | 15 | 22
| T | DNZ "BORIS KIDRIČ" - BEOGRAD | | 605 | 15 | 22
| T | GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA - SKOPLJE | | 605 | 15 | 22
| T | GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA (NARODNI FRONT) - BEOGRAD
(GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA BOLNICA (NARODNI FRONT) - BEOGRAD) |
|