| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 12 | 					15
					 | G | KUMANOVO - OKOLIJA |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | MURSKA SOBOTA - OKRAJ |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | SLAVONSKI BROD - KOTAR |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | SVETOZAREVO - SREZ |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | TITOV VELES - OKOLIJA |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | TUZLA - SREZ |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | VRBAS - SREZ |  | 605 | 12 | 					15
					 | T | BOLNIČKI MORBIDITET |  | 605 | 12 | 					15
					 | T | FONDOVI ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |  | 605 | 12 | 					15
					 | T | SOCIJALNO OSIGURANJE |    		
			
		
			 |