| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 12 | 					14
					 | T | OPŠTA BOLNICA - BITOLJ |  | 605 | 12 | 					14
					 | T | SAVEZNI INSTITUT ZA REHABILITACIJU - BEOGRAD |  | 605 | 12 | 					14
					 | T | SEROVAKCINALNI ZAVOD - ZAGREB |  | 605 | 12 | 					14
					 | T | ZDRAVSTVENA STANICA - TITEL |  | 605 | 12 | 					14
					 | T | ZDRAVSTVENA STANICA BR.1 - SVETOZAREVO |  | 605 | 12 | 					14
					 | T | ZDRAVSTVENI DOM ŽELEZNIČARA - BEOGRAD |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | BANJA LUKA - SREZ |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | CELJE - OKRAJ |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | KARLOVAC - KOTAR |  | 605 | 12 | 					15
					 | G | KRALJEVO - SREZ |    		
			
		
			 |