| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 11 | 					12
					 | T | OPŠTA BOLNICA - SENTA |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OPŠTA NARODNA BOLNICA - TITOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OPŠTA SRESKA BOLNICA - NIŠ |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OPŠTINSKA BOLNICA - DONJI DUŠNIK |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA - BEOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA - GORNJA TOPONICA |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA - KOVIN |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA - VRŠAC |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | SANITARNO-EPIDEMIOLOŠKA STANICA - TRAVNIK |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNU TUBERKULOZU - KNEZ SELO |    		
			
		
			 |