| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 605 | 11 | 					12
					 | T | HIGIJENSKI ZAVOD - SPLIT |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | INSTITUT ZA TUBERKULOZU NRS - BEOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | INSTITUT ZA ZAŠTITU NARODNOG PODMLATKA - BEOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | KLINIKA ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU - BEOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | LEKARI |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | MEDICINSKI FAKULTET - BEOGRAD |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | MEDICINSKI FAKULTET - SKOPLJE |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | MEDICINSKI FAKULTET - ZAGREB |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OKRAJNI HIGIENSKI ZAVOD - CELJE |  | 605 | 11 | 					12
					 | T | OKRAJNI HIGIENSKI ZAVOD - MARIBOR |    		
			
		
			 |