| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 14 | 					31
					 | T | PROIZVODNJA I PROMET OPOJNIH DROGA |  | 582 | 14 | 					31
					 | T | ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE – SPROVOĐENJE ZAKONA |  | 582 | 14 | 					32
					 | A | NOVAKOVIĆ, NEVENKA |  | 582 | 14 | 					32
					 | A | TOMIČ, ZORA |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | ALMA ATA |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | AUSTRIJA |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | KINA |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | KOREJA |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | PEKING |  | 582 | 14 | 					32
					 | G | ŽENEVA |    		
			
		
			 |