| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 14 | 					31
					 | G | NOVI SAD |  | 582 | 14 | 					31
					 | G | PRIŠTINA |  | 582 | 14 | 					31
					 | G | SARAJEVO |  | 582 | 14 | 					31
					 | G | SKOPLJE |  | 582 | 14 | 					31
					 | G | TITOGRAD |  | 582 | 14 | 					31
					 | G | ZAGREB |  | 582 | 14 | 					31
					 | I | SAVEZNI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |  | 582 | 14 | 					31
					 | T | DRUŠTVENO-EKONOMSKI POLOŽAJ ŽENE |  | 582 | 14 | 					31
					 | T | MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI ZDRAVSTVA SA LIBIJOM |  | 582 | 14 | 					31
					 | T | POLOŽAJ STARIH LICA |    		
			
		
			 |