| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 41 | 					89
					 | A | JANKOVIĆ, RADICA |  | 582 | 41 | 					89
					 | A | NOVAKOVIĆ NEVENKA |  | 582 | 41 | 					89
					 | G | AUSTRIJA |  | 582 | 41 | 					89
					 | G | SALCBURG |  | 582 | 41 | 					89
					 | G | SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA |  | 582 | 41 | 					89
					 | G | TITOGRAD |  | 582 | 41 | 					89
					 | I | JUGOSLOVENSKI ODBOR ZA MEĐUNARODNU GODINU ŽENA |  | 582 | 41 | 					89
					 | I | KOORDINACIONI ODBOR REPUBLIČKIH I POKRAJINSKIH ZAJEDNICA DEČJE ZAŠTITE |  | 582 | 41 | 					89
					 | I | ODBOR SKUPŠTINE SFRJ ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU |  | 582 | 41 | 					89
					 | I | SAVEZ DRUŠTAVA SOCIJALNIH RADNIKA JUGOSLAVIJE |    		
			
		
			 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |