| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
 
 
 
| 
 | 
 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 582 | 41 | 					88
					 | A | TOMŠIČ, VIDA |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | AUSTRIJA |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | BEČ |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | HERCEG NOVI |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | SAD |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | TURSKA |  | 582 | 41 | 					88
					 | G | ŽENEVA |  | 582 | 41 | 					88
					 | I | EVROPSKI CENTAR ZA OBUKU I ISTRAŽVANJE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, BEČ |  | 582 | 41 | 					88
					 | I | INSTITUT ZA PLANIRANJE PORODICE, LJUBLJANA |    		
			
		
			 | 
		 
		 
		 
			 
		 | 
		
		 
		 | 
		
		
		| 
			 |