| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 577 | 41 | 					65
					 | G | GRČKA |  | 577 | 41 | 					65
					 | G | IRAN |  | 577 | 41 | 					65
					 | G | JUŽNA KOREJA |  | 577 | 41 | 					65
					 | G | KOSOVO |  | 577 | 41 | 					65
					 | G | MAĐARSKA |  | 577 | 41 | 					65
					 | I | JUGOSLOVENSKA TRGOVAČKA MORNARICA |  | 577 | 41 | 					65
					 | I | MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ |  | 577 | 41 | 					65
					 | T | JUGOSLOVENSKI RADNICI U INOSTRANSTVU |  | 577 | 41 | 					65
					 | T | ORGANIZACIJA I RAD SAVEZNE UPRAVE |  | 577 | 41 | 					65
					 | T | SARADNJA SAVEZNOG KOMITETA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE SA SIV |    		
			
		
			 |