| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 19 | 					38
					 | A | MUNK ANDŽEJ |  | 559 | 19 | 					38
					 | A | PANIĆ-SUREP MILOVAN |  | 559 | 19 | 					38
					 | A | ŠAF ADAM |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | AFRIKA |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | AZIJA |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | BRATISLAVA |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | BUGARSKA |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | JEMEN |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | LATINSKA AMERIKA |  | 559 | 19 | 					38
					 | G | MAĐARSKA |    		
			
		
			 |