| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 18 | 					37
					 | G | NEMAČKA, SAVEZNA REPUBLIKA |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | NORVEŠKA |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | STRAZBUR |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | SUDAN |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | UJEDINJENA ARAPSKA REPUBLIKA |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | URUGVAJ |  | 559 | 18 | 					37
					 | G | VELIKA BRITANIJA |  | 559 | 18 | 					37
					 | T | ANSAMBL "BRANKO KRSMANOVIĆ", BEOGRAD |  | 559 | 18 | 					37
					 | T | ANSAMBL "LADO", ZAGREB |    		
			
		
			 |