| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 145 | 					309
					 | G | LIBAN |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | MAĐARSKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | NEMAČKA, DEMOKRATSKA REPUBLIKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | NEMAČKA, SAVEZNA REPUBLIKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | UJEDINJENA ARAPSKA REPUBLIKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | VELIKA BRITANIJA |  | 559 | 145 | 					309
					 | T | DŽEZ ORKESTAR RTV BEOGRAD |  | 559 | 145 | 					309
					 | T | HOR RTV BEOGRAD |  | 559 | 145 | 					309
					 | T | JUGOSLOVENSKA RADIO-TELEVIZIJA |    		
			
		
			 |