| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 144 | 					308
					 | T | ODBOR ZA FILM |  | 559 | 145 | 					309
					 | A | HRISTIĆ STEVAN |  | 559 | 145 | 					309
					 | A | PAPANDOPULO BORIS |  | 559 | 145 | 					309
					 | A | SLAVENSKI JOSIP |  | 559 | 145 | 					309
					 | A | ŠULEK STJEPAN |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | BUGARSKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | ČILE |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | FRANCUSKA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | INDIJA |  | 559 | 145 | 					309
					 | G | KANADA |    		
			
		
			 |