| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 143 | 					305
					 | A | DRAVIĆ MILENA |  | 559 | 143 | 					305
					 | A | SAMARDŽIĆ LJUBIŠA |  | 559 | 143 | 					305
					 | A | ŽIVOJINOVIĆ VELIMIR BATA |  | 559 | 143 | 					305
					 | G | BUGARSKA |  | 559 | 143 | 					305
					 | G | SAVEZ SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA |  | 559 | 143 | 					305
					 | G | TUSON (ARIZONA) |  | 559 | 143 | 					305
					 | T | FILM "BITKA NA NERETVI" |  | 559 | 143 | 					305
					 | T | NAGRADA "OSKAR" |  | 559 | 143 | 					306
					 | A | MITROVIĆ ŽIVORAD |  | 559 | 143 | 					306
					 | A | NANOVIĆ VOJISLAV |    		
			
		
			 |