| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 559 | 142 | 					302
					 | G | KAMBODŽA |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | NEMAČKA, DEMOKRATSKA REPUBLIKA |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | SAVEZ SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | TEHERAN |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | TUNIS |  | 559 | 142 | 					302
					 | G | UGANDA |  | 559 | 142 | 					302
					 | T | FILM "HOROSKOP" |  | 559 | 142 | 					302
					 | T | FILM "KAJA, UBIT ĆU TE" |  | 559 | 142 | 					302
					 | T | FILM "RANI RADOVI" |    		
			
		
			 |