| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 55 | 67 | 					441
					 | G | RIM |  | 55 | 67 | 					441
					 | I | EVROPSKO HEMATOLOŠKO DRUŠTVO |  | 55 | 67 | 					441
					 | T | EVROPA |  | 55 | 67 | 					441
					 | T | HEMATOLOGIJA |  | 55 | 67 | 					441
					 | T | MEDICINA |  | 55 | 67 | 					441
					 | T | MEĐUNARODNI KONGRESI |  | 55 | 67 | 					442
					 | A | JANKOVIĆ BRANIMIR |  | 55 | 67 | 					442
					 | A | LAH JERINA PAOLA |  | 55 | 67 | 					442
					 | A | POLAK ARTUR |  | 55 | 67 | 					442
					 | G | FRANCUSKA |    		
			
		
			 |