| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 55 | 67 | 					440
					 | T | MEDICINA |  | 55 | 67 | 					440
					 | T | MEĐUNARODNI KONGRESI |  | 55 | 67 | 					441
					 | A | BOIĆ VIKTOR |  | 55 | 67 | 					441
					 | A | HAUPTMAN ERIK |  | 55 | 67 | 					441
					 | A | NOVAK SILVIJE |  | 55 | 67 | 					441
					 | A | STEFANOVIĆ STANOJE |  | 55 | 67 | 					441
					 | G | AMSTERDAM |  | 55 | 67 | 					441
					 | G | HOLANDIJA |  | 55 | 67 | 					441
					 | G | ITALIJA |  | 55 | 67 | 					441
					 | G | MONTRE (ŠVAJCARSKA) |    		
			
		
			 |