| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 109 | 					290
					 | G | HAVANA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | HONDURAS |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | INDIJA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | JUŽNOAFRIČKA UNIJA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | KANADA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | KENIJA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | KINA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | KUBA |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | NOVI ZELAND |  | 341 | 109 | 					290
					 | G | OKLAND |    		
			
		
			 |