| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 108 | 					288
					 | T | REPATRIRANJE |  | 341 | 108 | 					289
					 | A | BATISTIĆ JOSIP |  | 341 | 108 | 					289
					 | A | PAVLINOVIĆ MILAN |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | AMSTERDAM |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | BELGIJA |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | BRISEL |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | DARGAVIL |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | HAIFA |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | HERLEEN |  | 341 | 108 | 					289
					 | G | JUŽNOAFRIČKA UNIJA |    		
			
		
			 |