| 
					Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.
		 | 			
| 
 | 
 
	
	
 			
				oznaka fonda  | 
				oznaka fascikle | 
				oznaka jed. opisa | 
				tip indeksa | 
				indeks  | 
			 
			
			| 341 | 12 | 					39
					 | A | BODI ALEKSANDAR |  | 341 | 12 | 					39
					 | A | MIJATOVIĆ ČEDOMILJ |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | AMSTERDAM |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | AUSTRALIJA |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | BRISTOL |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | HAG |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | HOLANDIJA |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | MANČESTER |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | MELBURN |  | 341 | 12 | 					39
					 | G | NOVI ZELAND |    		
			
		
			 |